100系列活塞冷水机组,供应新品,制冷配件,冷凝器
| 项目 | 单位 | LS2F2Z10 | LS4F2V10 | LS6F2W10 | LS8F2S10 | |
| 名义制冷量 | kw | 48.7 | 97.5 | 146.2 | 290 | |
| 压缩机 | 型号 | 2F2Z10 | 4F2V10 | 6F2W10 | 8F2S10 | |
| 转速 | r/min | 960 | 1440 | |||
| 工质 | R22 | |||||
| 能量调节 | % | 1/2,1 | 1/3,2/3,1 | 1/2,3/4,1 | ||
| 电动机 | 主电机型号 | Y180L-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y280M-4 | |
| 功率 | kw | 15 | 30 | 45 | 90 | |
| 电源 | 3P,380V,50Hz | |||||
| 蒸发器 | 冷水侧阻力 | Mpa | ≤0.1 | |||
| 冷水流量 | m3/h | 8.4 | 17 | 25 | 48 | |
| 冷凝器 | 冷水侧阻力 | Mpa | ≤0.1 | |||
| 冷水流量 | m3/h | 14.5 | 25 | 39 | 78 | |
| 外形尺寸 | 长度 | mm | 2210 | 2400 | 2850 | 3500 |
| 宽度 | mm | 650 | 1150 | 1170 | 1290 | |
| 高度 | mm | 1690 | 1650 | 1700 | 1750 | |
注:1kW=860kCal/h
名义工况: 蒸发温度2℃; 冷凝温度40℃;
冷水进出温差5℃; 冷却水进出温差4℃
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.
鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有