
| 型号 | 级数 | 流量Q | 扬程H (m) | 转速n (r/min) | 电机功率 (KW) | 叶轮直径 (mm) | |
| (m3/h) | (L/S) | ||||||
| 11/2GCA | 3 | 5 | 1.39 | 58.5 | 2950 | 3 | 132 |
| 4 | 78 | 4 | |||||
| 5 | 97.5 | 4 | |||||
| 6 | 117 | 5.5 | |||||
| 7 | 136.5 | 5.5 | |||||
| 8 | 156 | 5.5 | |||||
| 9 | 175.5 | 7.5 | |||||
| 10 | 195 | 7.5 | |||||
| 11/2GC | 2 | 6 | 1.66 | 46 | 2950 | 3 | 136 |
| 3 | 69 | 4 | |||||
| 4 | 92 | 5.5 | |||||
| 5 | 115 | 7.5 | |||||
| 6 | 138 | 7.5 | |||||
| 7 | 161 | 7.5 | |||||
| 8 | 184 | 11 | |||||
| 9 | 207 | 15 | |||||
| 2GC | 2 | 10 | 2.8 | 64 | 2950 | 7.5 | 166 |
| 3 | 96 | 11 | |||||
| 4 | 128 | 15 | |||||
| 5 | 160 | 15 | |||||
| 6 | 192 | 18.5 | |||||
| 7 | 224 | 22.0 | |||||
| 8 | 256 | 30.0 | |||||
| 9 | 288 | 30.0 | |||||
| 21/2GC | 2 | 20 | 5.6 | 54 | 2950 | 7.5 | 166 |
| 3 | 81 | 15 | |||||
| 4 | 108 | 18.5 | |||||
| 5 | 135 | 22.0 | |||||
| 6 | 162 | 22.0 | |||||
| 7 | 189 | 30.0 | |||||
| 8 | 216 | 30.0 | |||||
| 9 | 243 | 37.0 | |||||
| 4GC | 2 | 45 | 12.5 | 82 | 2950 | 22 | 192 |
| 3 | 123 | 30 | |||||
| 4 | 164 | 45 | |||||
| 5 | 205 | 55 | |||||
| 6 | 246 | 55 | |||||
| 7 | 287 | 75 | |||||
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.
鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有