FXQ型小流量、高扬程切线流泵,供应新品,其他,水泵

| 型号 model | 叶轮代号 Impellercode | 叶轮直径 Impeller diameter | 进口直径 Inlet diametermm | 出口直径 Outlet diametermm | 流量 capacity M3/h | 扬程 Head m | 轴功率 Shaft power kw | 配用功率 (kw) Motor power | ||
| Γ=1.0 | Γ=1.4 | Γ=1.86 | ||||||||
| 1FXQ-20 | A | 125 | 25 | 20 | 0.1-1.4 | 24 | 0.45 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
| B | 115 | 0.1-1.3 | 20 | |||||||
| C | 105 | 0.1-1.2 | 16 | |||||||
| 1FXQ-35 | A | 165 | 25 | 20 | 0.1-1.8 | 41 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
| B | 150 | 0.1-1.5 | 35 | |||||||
| C | 135 | 0.1-1.2 | 28 | |||||||
| 1FXQ-50 | A | 195 | 25 | 20 | 0.1-1.5 | 59 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 180 | 0.1-1.4 | 50 | |||||||
| C | 165 | 0.1-1.3 | 41 | |||||||
| 1FXQ-80 | A | 250 | 25 | 20 | 0.1-1.6 | 95 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| B | 225 | 0.1-1.5 | 80 | |||||||
| C | 205 | 0.1-1.3 | 64 | |||||||
| 3FXQ-20 | A | 125 | 32 | 20 | 1-3.3 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
| B | 115 | 1-3 | 20 | |||||||
| C | 105 | 1-2.8 | 16 | |||||||
| 3FXQ-35 | A | 165 | 32 | 20 | 1-4.3 | 41 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| B | 150 | 1-3.9 | 35 | |||||||
| C | 135 | 1-3.5 | 28 | |||||||
| 3FXQ-50 | A | 195 | 32 | 20 | 1-5 | 59 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
| B | 180 | 1-4.7 | 50 | |||||||
| C | 165 | 1-4.3 | 41 | |||||||
| 3FXQ-80 | A | 250 | 32 | 20 | 1-5 | 95 | 10.5 | 15 | 18.5 | 22 |
| B | 225 | 1-4.6 | 80 | |||||||
| C | 205 | 1-4.2 | 64 | |||||||
| 6FXQ-20 | A | 125 | 40 | 25 | 3-6.8 | 24 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| B | 115 | 3-6.2 | 20 | |||||||
| C | 105 | 3-5.7 | 16 | |||||||
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.
鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有