你好,欢迎光临华瑞中国制冷网氨制冷节能专家!
服务热线0539-2917777
制冷剂 螺杆机 阀门 配件 制冷剂 螺杆机 阀门 配件
Y型密封圈规格型号表

Y型密封圈规格型号表,供应新品,材料,冷冻油清洗剂

品牌 衍腾 单价 0元/
起订量 0 个 供货总量 0 个
发货时间 付款后3天发货 最后更新 1480640371
热度 604 标准 合格
供应企业信息

苏州衍腾电子有限公司

  • 联系人:肖建春
  • 邮箱:
  • 电话:0512-57711269
  • 城市:苏州市
  • 地址:江苏省苏州昆山市庆丰东路
  • 经营模式:制造商
Y型密封圈规格型号表
1.产品用途:用于往复运动油缸活塞与活塞杆的密封.
2.材质:丁腈橡胶. 聚氨酯
3.工况条件
温度:— 40 ~ +120℃
压力:< 25MPa
介质:液压油、水、空气
4.标准:HG4—335—66
5.规格型号
Y型密封圈规格型号表(丁腈橡胶)
序号 内径×外径×高度 序号 内径×外径×高度 序号 内径×外径×高度 序号 内径×外径×高度
1 10×18×4 41 45×65×10 81 110×140×15 121 360×400×30
2 12×20×4 42 45×75×15 82 120×140×14 122 360×410×25
3 12×24×4 43 50×70×10 83 120×150×15 123 370×400×15
4 14×12×4 44 50×75×10 84 125×145×15 124 380×150×15
5 10×22×6 45 50×75×16 85 130×140×15 125 380×420×20
6 14×30×8 46 50×80×15 86 130×146×15 126 400×425×15
7 16×24×8 47 50×75×12.5 87 130×160×15 127 435×405×15
8 16×28×6 48 50×80×12.5 88 140×160×14 128 504×556×20
9 16×28×8 49 60×80×12.5 98 140×170×15 129 560×590×20
10 16×30×6 50 60×80×10 90 150×180×15 130 620×687×30
11 16×32×8 51 70×95×12.5 91 159×174.5×15 131 720×760×20
12 18×30×6 52 75×100×12.5 92 159.5×174.5×10 132 740×780×20
13 18×30×8 53 80×105×12.5 93 160×180×18 133 820×850×18
14 20×26×8 54 85×110×12.5 94 160×190×15 134 904×950×30
15 20×28×8 55 55×85×15 95 160.5×176×10 135 910×950×20
16 20×25×8 56 55×75×10 96 170×200×15 136 1030×990×20
 
 
  上海耐高温密封圈 江苏耐高温密封圈
主要用途:电器、汽摩配件、气缸、油压机、油泵、卫浴、轴承、天线防水、打火机等要求有耐摩擦性能、耐油性能、耐非极性溶剂、气密性能好等的密封材料,其适用于脂肪族烃(丙烷,己烷,矿物油及油脂,燃料油)、植物油和动物油,硅油,硅脂、化学灭火剂、低温下稀释的酸碱盐溶液,以及120℃以下的介质中。如:丁睛胶圈、丁睛胶管、丁睛胶条,丁睛胶板或其它丁睛胶类零件及工业品。
密封圈规格密封圈型号标准产品规格
中国标准 GB 3452.1-82
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
GB001 1.8x1.8 GB0035 16x1.8 GB0069 8.75x2.65 GB00103 42.5x2.65 GB00137 170x2.65
GB002 2x1.8 GB0036 17x1.8 GB0070 9x2.65 GB00104 43.7x2.65 GB00138 180x2.65
GB003 2.24x1.8 GB0037 18x1.8 GB0071 9.5x2.65 GB00105 45x2.65 GB00139 18x3.55
GB004 2.5x1.8 GB0038 19x1.8 GB0072 10x2.65 GB00106 46.2x2.65 GB00140 19x3.55
GB005 2.8x1.8 GB0039 20x1.8 GB0073 10.6x2.65 GB00107 47.5x2.65 GB00141 20x3.55
GB006 3.15x1.8 GB0040 21.2x1.8 GB0074 11.2x2.65 GB00108 48.7x2.65 GB00142 21.2x3.55
GB007 3.55x1.8 GB0041 22.4x1.8 GB0075 11.8x2.65 GB00109 50x2.65 GB00143 22.4x3.55
GB008 3.75x1.8 GB0042 23.6x1.8 GB0076 12.5x2.65 GB00110 51.5x2.65 GB00144 23.6x3.55
GB009 4 x1.8 GB0043 25x1.8 GB0077 13.2x2.65 GB00111 53x2.65 GB00145 25x3.55
GB0010 4.5x1.8 GB0044 25.8x1.8 GB0078 14x2.65 GB00112 54.5x2.65 GB00146 25.8x3.55
 
美国标准 AS 568 A
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
AS001 0.74x1.02 AS035 56.87x1.78 AS120 25.07x2.62 AS154 94.92x2.62 AS210 18.64x2.62
AS002 1.07x1.27 AS036 60.05x1.78 AS121 26.64x2.62 AS155 101.27x2.62 AS211 20.22x2.62
AS003 1.42x1.52 AS037 63.22x1.78 AS122 28.24x2.62 AS156 107.62x2.62 AS212 21.82x3.53
AS004 1.78x1.78 AS038 66.40x1.78 AS123 29.82x2.62 AS157 113.97x2.62 AS213 23.39x3.53
AS005 2.57x1.78 AS039 69.57x1.78 AS124 31.42x2.62 AS158 120.32x2.62 AS214 24.99x3.53
AS006 2.90x1.78 AS040 72.75x1.78 AS125 32.99x2.62 AS159 126.67x2.62 AS215 26.57x3.53
AS007 3.68x1.78 AS041 75.92x1.78 AS126 34.59x2.62 AS160 133.02x2.62 AS216 28.17x3.53
AS008 4.47x1.78 AS042 82.27x1.78 AS127 39.17x2.62 AS161 139.37x2.62 AS217 29.74x3.53
AS009 5.28x1.78 AS043 88.62x1.78 AS128 37.77x2.62 AS162 145.72x2.62 AS218 31.34x3.53
AS010 6.07x1.78 AS044 94.97x1.78 AS129 39.34x2.62 AS163 152.07x2.62 AS219 32.92x3.53
 
日本标准 JIS B 2401
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.1
 
 
 
日本标准 JIS B 2401
编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w 编 号 d x w
P3 2.8x1.9 P35 34.7x3.5 P102 101.6x5.7 P250 249.5x8.4 G90 89.4x3.1
P4 3.8x1.9 P35.5 35.2x3.5 P105 104.6x5.7 P255 254.5x8.4 G95 94.4x3.1
P5 4.8x1.9 P36 35.7x3.5 P110 109.6x5.7 P260 259.5x8.4 G100 99.4x3.1
P6 5.8x1.9 P38 37.7x3.5 P112 111.6x5.7 P265 264.5x8.4 G105 104.4x3.1
P7 6.8x1.9 P39 38.7x3.5 P115 114.6x5.7 P270 269.5x8.4 G110 109.4x3.1
P8 7.8x1.9 P40 39.7x3.5 P120 119.6x5.7 P280 279.5x8.4 G115 114.4x3.1
P9 8.8x1.9 P41 40.7x3.5 P125 124.6x5.7 P285 284.5x8.4 G120 119.4x3.1
P10 9.8x1.9 P42 41.7x3.5 P130 129.6x5.7 P290 289.5x8.4 G125 124.4x3.
 

关于我们

制冷网介绍

使用协议

版权隐私

加入我们团队

操作教程

加入制冷网

发布产品信息

大宗采购流程

使用教程

服务时间:09:00-21:00

客服热线:0539-2917777

手机(微信):17865050601

Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号

中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有