| 說明 \ 型號 | SPR250 | SRB150FA-90 |
| 連續出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 6.6/65.3 | 13.89/136.19 |
| 最大出力轉矩 (kgf*m/Nm) | 20/196 | - |
| 破壞轉矩值 (kgf*m/Nm) | 60/588 | 41.69/408.57 |
| 許用輸入轉速 (r/min) | 3000 | 3000 |
| 背隙 (arc-min) | 5 | ±15sec |
| 慣性矩 (kg*cm2) | 0.481 | 200 |
| 重量 (kg) | 20.5 | 5.3 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有