供应IHG型不锈钢化工泵|不锈钢耐腐蚀离心泵,供应新品,中央空调及配件,风口
Product Introduction
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IHG型系列单级单吸立式化工泵,是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型、采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成,同时根据使用温度、介质等不同在IHG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。符合最新国家机械部JB/T53058—93的标准要求。产品按国际ISO2858标准设计制造。93年通过国家机械工业部管道泵产品统检合格。
应用领域
Applications Areas
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
①、ISG型立式管道离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水,园林喷灌,消防增压,远距离输送、暖通制冷循环,浴室等冷暖水循环增压及设备配套,使用温度T<80℃。
②、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,IRG型使用温度T<120℃,GRG型使用温度T<240℃。
③、IHG型立式管道化工泵,供输送不含固体颗粒,具有腐蚀性,粘度类似于水的液体,适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门,使用温度为-20℃~120℃。
④、YG型立式管道油泵,供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
(1) 企业单位废水排放
(2) 城市污水处理厂排放系统
(3) 地铁、地下室、人防系统排水站
(4) 医院、宾馆、高层建筑污水排放
(5) 住宅区的污水排水站
(6) 市政工程、建筑工地稀泥浆的排放。
(7) 自来水厂的给水设备
(8) 养殖场污水排放及农村农田灌溉。
(9) 勘探矿山及水处理设备配套
(10) 代替肩挑人担,吸送河泥。
产品特点
Product Feautres
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1、吸入压力≤1.0MPa,或泵系统最高工作压力≤1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程≤1.6MPa、泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出。
2、环境温度≤40度,相对湿度≤95%。
3、所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度≤0.2mm。
注如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明。
型号意义
Model Significance
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
例:IHG80/160-7.5/2
IHG型单级单吸立式化工泵
80-进出口口径(mm)
160-叶轮名义直径(mm)
7.5-配套电机功率(kw)
2-配套电机转速(rpm)
上海亦歆泵业,磁力泵、化工泵、离心泵、隔膜泵等,年末有惊喜,订货就送礼!
冠军品质,金牌服务!上海亦歆泵业一心为您服务!
免费热线:400 622 8077
迎新春庆元旦,多重惊喜等你拿,岁末优惠大酬宾!配送水泵易损件!
http://www.shyesin.com/index.php
http://www.chinayesin.com
注:产品单价以实产品型号为准,请咨询在线客服!
咨询热线:周经理 15800868430 qq:1074496642 为您解决一切问题是我的荣幸,认识您是我的缘分!
| 产品编号 | 产品型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 功率 KW |
|---|---|---|---|---|
| B01001 | 20/160-1.1/2 | 2.5 | 32 | 1.1 |
| B01002 | 25/125-0.75/2 | 4 | 20 | 0.75 |
| B01003 | 25/160-1.5/2 | 4 | 32 | 1.5 |
| B01004 | 25/150-1.1/2 | 3.7 | 28 | 1.1 |
| B01005 | 32/125-0.75/2 | 5 | 20 | 0.75 |
| B01006 | 40/125-1.1/2 | 6.3 | 20 | 1.1 |
| B01007 | 40/110-0.75/2 | 5.6 | 16 | 0.75 |
| B01008 | 40/160-2.2/2 | 6.3 | 32 | 2.2 |
| B01009 | 40/150-1.5/2 | 5.9 | 28 | 1.5 |
| B01010 | 40/140-1.1/2 | 5.5 | 24 | 1.1 |
| B01011 | 40/200-4/2 | 6.3 | 50 | 4 |
| B01012 | 40/185-3/2 | 5.9 | 44 | 3 |
| B01013 | 40/170-2.2/2 | 5.3 | 36 | 2.2 |
| B01014 | 40/250-7.5/2 | 6.3 | 80 | 7.5 |
| B01015 | 40/235-5.5/2 | 5.9 | 70 | 5.5 |
| B01016 | 40/220-4/2 | 5.5 | 60 | 4 |
| B01017 | 40/200-0.55/4 | 3.2 | 12.5 | 0.55 |
| B01018 | 40/250-1.1/4 | 3.2 | 20 | 1.1 |
| B01019 | 40/235-0.75/4 | 2.8 | 16 | 0.75 |
| B01020 | 40/220-0.55/4 | 2.3 | 13 | 0.55 |
| B01021 | 40/100-1.1/2 | 12.5 | 12.5 | 1.1 |
| B01022 | 40/90-0.75/2 | 11 | 10 | 0.75 |
| B01023 | 40/125-1.5/2 | 12.5 | 20 | 1.5 |
| B01024 | 40/110-1.1/2 | 16 | 11 | 1.1 |
| B01025 | 40/160-3/2 | 12.5 | 32 | 3 |
| B01026 | 40/150-2.2/2 | 11.7 | 28 | 2.2 |
| B01027 | 40/140-1.5/2 | 10.4 | 22 | 1.5 |
| B01028 | 40/200-5.5/2 | 12.5 | 50 | 5.5 |
| B01029 | 40/185-4/2 | 11.7 | 44 | 4 |
| B01030 | 40/170-3/2 | 10.6 | 38 | 3 |
| B01031 | 40/250-11/2 | 12.5 | 80 | 11 |
| B01032 | 40/235-7.5/2 | 11.6 | 70 | 7.5 |
| B01033 | 40/220-7.5/2 | 10.8 | 60 | 7.5 |
| B01034 | 50/100-1.1/2 | 12.5 | 12.5 | 1.1 |
| B01035 | 50/90-0.75/2 | 11 | 10 | 0.75 |
| B01036 | 50/125-1.5/2 | 12.5 | 20 | 1.5 |
| B01037 | 50/110-1.1/2 | 11 | 16 | 1.1 |
| B01038 | 50/160-3/2 | 12.5 | 32 | 3 |
| B01039 | 50/150-2.2/2 | 11.7 | 28 | 2.2 |
| B01040 | 50/140-1.5/2 | 10.4 | 22 | 1.5 |
| B01041 | 50/200-5.5/2 | 12.5 | 50 | 5.5 |
| B01042 | 50/185-4/2 | 11.7 | 44 | 4 |
| B01043 | 50/170-3/2 | 10.6 | 38 | 3 |
| B01044 | 50/250-11/2 | 12.5 | 80 | 11 |
| B01045 | 50/235-7.5/2 | 11.6 | 70 | 7.5 |
| B01046 | 50/220-7.5/2 | 10.8 | 60 | 7.5 |
| B01047 | 50/200-0.75/4 | 6.3 | 12.5 | 0.75 |
| B01048 | 50/185-0.55/4 | 5.5 | 9.5 | 0.75 |
| B01049 | 50/250-1.5/4 | 6.3 | 20.2 | 1.5 |
| B01050 | 50/235-1.1/4 | 5.6 | 16 | 1.1 |
| B01051 | 50/220-0.75/4 | 5.1 | 13 | 0.75 |
| B01052 | 50/100-1.5/2 | 25 | 12.5 | 1.5 |
| B01053 | 50/90-1.1/2 | 22.3 | 10 | 1.1 |
| B01054 | 50/125-3/2 | 25 | 20 | 3 |
| B01055 | 50/110-2.2/2 | 22.3 | 16 | 2.2 |
| B01056 | 50/160-4/2 | 25 | 32 | 4 |
| B01057 | 50/150-4/2 | 23.4 | 28 | 4 |
| B01058 | 50/140-3/2 | 21.6 | 24 | 3 |
| B01059 | 50/200-7.5/2 | 25 | 50 | 7.5 |
| B01060 | 50/185-5.5/2 | 23.5 | 44 | 5.5 |
| B01061 | 50/170-5.5/2 | 21.8 | 38 | 5.5 |
| B01062 | 50/250-15/2 | 25 | 80 | 15 |
| B01063 | 50/235-11/2 | 23.4 | 70 | 11 |
| B01064 | 50/220-11/2 | 21.6 | 60 | 11 |
| B01065 | 50/315-30/2 | 25 | 125 | 30 |
| B01066 | 50/300-22/2 | 23.7 | 113 | 22 |
| B01067 | 50/285-18.5/2 | 22.5 | 101 | 18.5 |
| B01068 | 50/270-15/2 | 20.6 | 85 | 15 |
| B01069 | 65/100-1.5/2 | 25 | 12.5 | 1.5 |
| B01070 | 65/90-1.1/2 | 22.3 | 10 | 1.1 |
| B01071 | 65/125-3/2 | 25 | 20 | 3 |
| B01072 | 65/110-2.2/2 | 22.3 | 16 | 2.2 |
| B01073 | 65/160-4/2 | 25 | 32 | 4 |
| B01074 | 65/150-4/2 | 23.4 | 28 | 4 |
| B01075 | 65/140-3/2 | 21.6 | 24 | 3 |
| B01076 | 65/200-7.5/2 | 25 | 50 | 7.5 |
| B01077 | 65/185-5.5/2 | 23.5 | 44 | 5.5 |
| B01078 | 65/170-5.5/2 | 21.8 | 38 | 5.5 |
| B01079 | 65/170-5.5/2 | 25 | 80 | 15 |
| B01080 | 65/235-11/2 | 23.4 | 70 | 11 |
| B01081 | 65/220-11/2 | 21.6 | 60 | 11 |
| B01082 | 65/315-30/2 | 25 | 125 | 30 |
| B01083 | 65/300-22/2 | 23.7 | 113 | 22 |
| B01084 | 65-285/18.5/2 | 22.4 | 101 | 18.5 |
| B01085 | 65/270-15/2 | 20.6 | 85 | 15 |
| B01086 | 65/200-1.1/4 | 12.5 | 12.5 | 1.1 |
| B01087 | 65/185-0.75/4 | 11.3 | 10.1 | 0.75 |
| B01088 | 65/250-2.2/4 | 12.5 | 20 | 2.2 |
| B01089 | 65/235-1.5/4 | 11.7 | 17.6 | 1.5 |
| B01090 | 65/220-1.1/4 | 10.2 | 13.4 | 1.1 |
| B01091 | 65/315-4/4 | 10.2 | 13.4 | 4 |
| B01092 | 65/300-3/4 | 11.7 | 28 | 3 |
| B01093 | 65/285-3/4 | 10.1 | 21 | 3 |
| B01094 | 65/100-3/2 | 50 | 12.5 | 3 |
| B01095 | 65/90-2.2/2 | 44.7 | 10 | 2.2 |
| B01096 | 65/125-5.5/2 | 50 | 20 | 5.5 |
| B01097 | 65/110-4/2 | 45 | 16 | 4 |
| B01098 | 65/160-7.5/2 | 50 | 32 | 7.5 |
| B01099 | 65/150-7.5/2 | 46.7 | 28 | 7.5 |
| B01100 | 65/140-5.5/2 | 43.3 | 24 | 5.5 |
| B01101 | 65/200-15/2 | 50 | 50 | 15 |
| B01102 | 65/185-11/2 | 47 | 44 | 11 |
| B01103 | 65/170-7.5/2 | 43.5 | 38 | 7.5 |
| B01104 | 65/250-22/2 | 50 | 80 | 22 |
| B01105 | 65/235-18.5/2 | 46.7 | 70 | 18.5 |
| B01106 | 65/220-15/2 | 43.3 | 60 | 15 |
| B01107 | 65/315-37/2 | 50 | 125 | 37 |
| B01108 | 65/300-30/2 | 46.5 | 113 | 30 |
| B01109 | 65/285-30/2 | 44.5 | 101 | 30 |
| B01110 | 65/270-22/2 | 41 | 85 | 22 |
| B01111 | 80/100-3/2 | 50 | 12.5 | 3 |
| B01112 | 80/90-2.2/2 | 44.7 | 10 | 2.2 |
| B01113 | 80/125-5.5/2 | 50 | 20 | 5.5 |
| B01114 | 80/110-4/2 | 45 | 16 | 4 |
| B01115 | 80/160-7.5/2 | 50 | 32 | 7.5 |
| B01116 | 80/150-7.5/2 | 46.7 | 28 | 7.5 |
| B01117 | 80/140-5.5/2 | 43.3 | 24 | 5.5 |
| B01118 | 80/200-15/2 | 50 | 50 | 15 |
| B01119 | 80/185-11/2 | 47 | 44 | 11 |
| B01120 | 80/170-7.5/2 | 43.5 | 38 | 7.5 |
| B01121 | 80/250-22/2 | 50 | 80 | 22 |
| B01122 | 80/235-18.5/2 | 46.7 | 70 | 18.5 |
| B01123 | 80/220-15/2 | 43.3 | 60 | 15 |
| B01124 | 80/315-37/2 | 50 | 125 | 37 |
| B01125 | 80/300-30/2 | 46.5 | 113 | 30 |
| B01126 | 80/285-30/2 | 44.5 | 101 | 30 |
| B01127 | 80/270-22/2 | 41 | 85 | 22 |
| B01128 | 80/160-1.1/4 | 25 | 8 | 1.1 |
| B01129 | 80/150-0.75/4 | 21.6 | 6 | 0.75 |
| B01130 | 80/125-0.75/4 | 25 | 5 | 0.75 |
| B01131 | 80/110-0.55/4 | 22 | 3.8 | 0.55 |
| B01132 | 80/200-2.2/4 | 25 | 12.5 | 2.2 |
| B01133 | 80/185-1.5/4 | 23.3 | 10.9 | 1.5 |
| B01134 | 80/250-3/4 | 25 | 20 | 3 |
| B01135 | 80/235-2.2/4 | 22.2 | 15.8 | 2.2 |
| B01136 | 80/220-1.5/4 | 19.8 | 12.6 | 1.5 |
| B01137 | 80/315-5.5/4 | 25 | 32 | 5.5 |
| B01138 | 80/300-4/4 | 23 | 28 | 4 |
| B01139 | 80/285-3/4 | 20.2 | 21 | 3 |
| B01140 | 80/100-5.5/2 | 100 | 12.5 | 5.5 |
| B01141 | 80/90-4/2 | 89 | 10 | 4 |
| B01142 | 80/125-11/2 | 100 | 20 | 11 |
| B01143 | 80/110-7.5/2 | 89 | 16 | 7.5 |
| B01144 | 80/160-15/2 | 100 | 32 | 15 |
| B01145 | 80/150-11/2 | 93.5 | 28 | 11 |
| B01146 | 80/140-11/2 | 86.6 | 24 | 11 |
| B01147 | 80/200-22/2 | 100 | 50 | 22 |
| B01148 | 80/185-18.5/2 | 93.5 | 44 | 18.5 |
| B01149 | 80/170-15/2 | 87 | 38 | 15 |
| B01150 | 80/250-37/2 | 100 | 80 | 37 |
| B01151 | 80/235-30/2 | 93.5 | 70 | 30 |
| B01152 | 80/220-30/2 | 87 | 60 | 30 |
| B01153 | 80/315-75/2 | 100 | 12 | 75 |
| B01154 | 800/300-55/2 | 95 | 113 | 55 |
| B01155 | 80/285-45/2 | 90 | 101 | 45 |
| B01156 | 80/270-37/2 | 82 | 85 | 37 |
| B01157 | 100/100-4/2 | 72 | 12.5 | 4 |
| B01158 | 100/110-5.5/2 | 72 | 17 | 5.5 |
| B01159 | 100/140-7.5/2 | 72 | 24 | 7.5 |
| B01160 | 100/160-11/2 | 72 | 31 | 11 |
| B01161 | 100/170-11/2 | 72 | 38 | 11 |
| B01162 | 100/185-15/2 | 72 | 44 | 15 |
| B01163 | 100/200-18.5/2 | 72 | 50 | 18.5 |
| B01164 | 100/220-22/2 | 72 | 60 | 22 |
| B01165 | 100/235-22/2 | 65 | 70 | 22 |
| B01166 | 100/250-30/2 | 72 | 80 | 30 |
| B01167 | 100/100-5.5/2 | 100 | 12.5 | 5.5 |
| B01168 | 100/90-4/2 | 89 | 10 | 4 |
| B01169 | 100/125-11/2 | 100 | 20 | 11 |
| B01170 | 100/110-7.5/2 | 89 | 16 | 7.5 |
| B01171 | 100/160-15/2 | 100 | 32 | 15 |
| B01172 | 100/150-11/2 | 93.5 | 28 | 11 |
| B01173 | 100/140-11/2 | 86.6 | 24 | 11 |
| B01174 | 100/200-22/2 | 100 | 50 | 22 |
| B01175 | 100/185-18.5/2 | 93.5 | 44 | 18.5 |
| B01176 | 100/170-15/2 | 87 | 38 | 15 |
| B01177 | 100/250-37/2 | 100 | 80 | 37 |
| B01178 | 100/235-30/2 | 93.5 | 70 | 30 |
| B01179 | 100/220-30/2 | 87 | 60 | 30 |
| B01180 | 100/315-75/2 | 100 | 125 | 75 |
| B01181 | 100/300-55/2 | 95 | 113 | 55 |
| B01182 | 100/285-45/20 | 90 | 101 | 45 |
| B01183 | 100/270-37/2 | 82 | 85 | 37 |
| B01184 | 100/125-1.1/4 | 50 | 55 | 1.1 |
| B01185 | 100/110-1.1/4 | 44.6 | 4 | 1.1 |
| B01186 | 100/160-2.2/4 | 50 | 8 | 2.2 |
| B01187 | 100/150-1.5/4 | 44.5 | 6.3 | 1.5 |
| B01188 | 100/200-3/4 | 50 | 12.5 | 3 |
| B01189 | 100/185-2.2/4 | 44.6 | 9.9 | 2.2 |
| B01190 | 100/250-5.5/4 | 50 | 20 | 5.5 |
| B01191 | 100/235-4/4 | 46.7 | 17.4 | 4 |
| B01192 | 100/220-3/4 | 40.4 | 13.1 | 3 |
| B01193 | 100/315-11/4 | 50 | 32 | 11 |
| B01194 | 100/300-7.5/4 | 46.7 | 27 | 7.5 |
| B01195 | 100/285-5.5/4 | 40.5 | 21.9 | 5.5 |
| B01196 | 125/100-11/2 | 160 | 12.5 | 11 |
| B01197 | 125/90-7.5/2 | 143 | 10 | 7.5 |
| B01198 | 125/125-15/2 | 160 | 20 | 15 |
| B01199 | 125/110-11/2 | 143 | 16 | 11 |
| B01200 | 125/160-22/2 | 160 | 32 | 22 |
| B01201 | 125/150-18.5/2 | 150 | 28 | 18.5 |
| B01202 | 125/140-15/2 | 138 | 24 | 15 |
| B01203 | 125/200-37/2 | 160 | 50 | 37 |
| B01204 | 125/185-30/2 | 150 | 44 | 30 |
| B01205 | 125/170-22/2 | 138 | 37.5 | 22 |
| B01206 | 125/250-55/2 | 160 | 80 | 55 |
| B01207 | 125/235-45/2 | 150 | 70 | 45 |
| B01208 | 125/220-37/2 | 138 | 60 | 37 |
| B01209 | 125/315-90/2 | 160 | 125 | 90 |
| B01210 | 125/300-75/2 | 150 | 110 | 75 |
| B01211 | 125/285-75/2 | 143 | 100 | 75 |
| B01212 | 125/270-55/2 | 134 | 88 | 55 |
| B01213 | 125/350-110/2 | 160 | 150 | 110 |
| B01214 | 125/330-90/2 | 150 | 142 | 90 |
| B01215 | 125/310-75/2 | 143 | 135 | 75 |
| B01216 | 125/160-4/4 | 100 | 8 | 4 |
| B01217 | 125/200-5.5/4 | 100 | 12.5 | 5.5 |
| B01218 | 125/185-4/4 | 86.1 | 9.3 | 4 |
| B01219 | 125/250-11/4 | 100 | 20 | 11 |
| B01220 | 125/235-7.5/4 | 94 | 18 | 7.5 |
| B01221 | 125/220-5.5/4 | 87 | 15 | 5.5 |
| B01222 | 125/315-15/4 | 100 | 32 | 15 |
| B01223 | 125/300-11/4 | 91 | 27 | 11 |
| B01224 | 125/285-7.5/4 | 80 | 20 | 7.5 |
| B01225 | 125/400-30/4 | 100 | 50 | 30 |
| B01226 | 125/370-22/4 | 100 | 44 | 22 |
| B01227 | 125/345-18.5/4 | 100 | 38 | 18.5 |
| B01228 | 150/160-30/2 | 200 | 32 | 30 |
| B01229 | 150/150-22/2 | 187 | 28 | 22 |
| B01230 | 150/140-18.5/2 | 173 | 24 | 18.5 |
| B01231 | 150/200-45/2 | 200 | 50 | 45 |
| B01232 | 150/185-37/2 | 187 | 44 | 37 |
| B01233 | 150/170-30/2 | 173 | 37 | 30 |
| B01234 | 150/250-75/2 | 200 | 80 | 75 |
| B01235 | 150/235-55/2 | 187 | 70 | 55 |
| B01236 | 150/220-45/2 | 173 | 60 | 45 |
| B01237 | 150/315-110/2 | 200 | 125 | 110 |
| B01238 | 150/300-90/2 | 187 | 110 | 90 |
| B01239 | 150/285-75/2 | 173 | 95 | 75 |
| B01240 | 150/200-11/4 | 160 | 12.5 | 11 |
| B01241 | 150/185-7.5/4 | 140 | 10 | 7.5 |
| B01242 | 150/250-15/4 | 160 | 20 | 15 |
| B01243 | 150/235-11/4 | 140 | 17 | 11 |
| B01244 | 150/220-7.5/4 | 120 | 40 | 7.5 |
| B01245 | 150/315-22/4 | 160 | 32 | 22 |
| B01246 | 150/300-18.5/4 | 140 | 28 | 18.5 |
| B01247 | 150/285-15/4 | 120 | 24 | 15 |
| B01248 | 150/400-37/4 | 150 | 50 | 37 |
| B01249 | 150/370-30/4 | 140 | 44 | 30 |
| B01250 | 150/345-22/4 | 120 | 38 | 22 |
| B01251 | 150/510-75/4 | 175 | 80 | 75 |
| B01252 | 150/475-55/4 | 155 | 70 | 55 |
| B01253 | 150/440-45/4 | 135 | 60 | 45 |
| B01254 | 150/200-15/4 | 200 | 12.5 | 15 |
| B01255 | 150/185-11/4 | 179 | 10 | 11 |
| B01256 | 150/250-18.5/4 | 200 | 20 | 18.5 |
| B01257 | 150/235-15/4 | 184 | 17 | 15 |
| B01258 | 150/220-11/4 | 167 | 14 | 11 |
| B01259 | 150/315-30/4 | 200 | 32 | 30 |
| B01260 | 150/300-22/4 | 187 | 28 | 22 |
| B01261 | 150/285-18.5/4 | 173 | 24 | 18.5 |
| B01262 | 150/400-45/4 | 200 | 50 | 45 |
| B01263 | 150/370-37/4 | 187 | 44 | 37 |
| B01264 | 150/345-30/4 | 174 | 38 | 30 |
| B01265 | 150/320-22/4 | 160 | 32 | 22 |
| B01266 | 150/510-90/4 | 200 | 80 | 90 |
| B01267 | 150/475-75/4 | 187 | 70 | 75 |
| B01268 | 150/440-55/4 | 174 | 62 | 55 |
| B01269 | 150/410-45/4 | 160 | 54 | 45 |
| B01270 | 200/200-15/4 | 200 | 12.5 | 15 |
| B01271 | 200/185-11/4 | 179 | 10 | 11 |
| B01272 | 200/250-18.5/4 | 200 | 20 | 18.5 |
| B01273 | 200/235-15/4 | 184 | 17 | 15 |
| B01274 | 200/220-11/4 | 167 | 14 | 11 |
| B01275 | 200/315-30/4 | 200 | 32 | 30 |
| B01276 | 200/300-22/4 | 187 | 28 | 22 |
| B01277 | 200/285-18.5/4 | 173 | 24 | 18.5 |
| B01278 | 200/400-45/4 | 200 | 50 | 45 |
| B01279 | 200/370-37/7 | 187 | 44 | 37 |
| B01280 | 200/345-30/4 | 174 | 38 | 30 |
| B01281 | 200/320-22/4 | 160 | 32 | 22 |
| B01282 | 200/235-18.5/4 | 240 | 18 | 18.5 |
| B01283 | 200/285-22/4 | 240 | 24 | 22 |
| B01284 | 200/325-30/4 | 240 | 32 | 30 |
| B01285 | 200/345-37/4 | 240 | 38 | 37 |
| B01286 | 200/370-45/4 | 240 | 45 | 45 |
| B01287 | 200/405-55/4 | 240 | 51 | 55 |
| B01288 | 200/200-18.5/4 | 300 | 12.5 | 18.5 |
| B01289 | 200/185-15/4 | 280 | 10 | 15 |
| B01290 | 200/250-30/4 | 300 | 20 | 30 |
| B01291 | 200/235-18.5/4 | 280 | 16 | 18.5 |
| B01292 | 200/220-15/4 | 262 | 13 | 15 |
| B01293 | 200/315-45/4 | 300 | 32 | 45 |
| B01294 | 200/300-37/4 | 280 | 28 | 37 |
| B01295 | 200/285-30/4 | 262 | 24 | 30 |
| B01296 | 200/400-75/4 | 300 | 50 | 70 |
| B01297 | 200/370-55/4 | 280 | 44 | 55 |
| B01298 | 200/345-45/4 | 262 | 38 | 45 |
| B01299 | 200/320-37/4 | 245 | 32 | 37 |
| B01300 | 200/510-110/4 | 300 | 80 | 110 |
| B01301 | 200/475-90/4 | 280 | 70 | 90 |
| B01302 | 200/440-75/4 | 262 | 60 | 75 |
| B01303 | 200/280-37/4 | 360 | 23 | 37 |
| B01304 | 200/300-37/4 | 360 | 28 | 37 |
| B01305 | 200/325-45/4 | 360 | 32 | 45 |
| B01306 | 200/350-55/4 | 360 | 38 | 55 |
| B01307 | 200/395-75/4 | 360 | 50 | 75 |
| B01308 | 200/200-22/4 | 400 | 12.5 | 22 |
| B01309 | 200/185-18.5/4 | 358 | 10 | 18.5 |
| B01310 | 200/250-30/4 | 400 | 20 | 30 |
| B01311 | 200/235-22/4 | 358 | 17 | 22 |
| B01312 | 200/220-18.5/4 | 322 | 14 | 18.5 |
| B01313 | 200/315-55/4 | 400 | 32 | 75 |
| B01314 | 200/300-45/4 | 374 | 28 | 45 |
| B01315 | 200/285-37/4 | 345 | 34 | 37 |
| B01316 | 200/400-75/4 | 400 | 50 | 75 |
| B01317 | 200/370-75/4 | 374 | 44 | 75 |
| B01318 | 200/345-55/4 | 346 | 38 | 55 |
| B01319 | 200/320-45/4 | 320 | 32 | 45 |
| B01320 | 200/510-132/4 | 400 | 80 | 132 |
| B01321 | 200/475-110/4 | 374 | 70 | 110 |
| B01322 | 200/440-90/4 | 346 | 78 | 90 |
| B01323 | 200/410-75/4 | 320 | 56 | 75 |
| B01324 | 200/330-220/2 | 400 | 125 | 220 |
| B01325 | 200/310-200/2 | 352 | 112 | 200 |
| B01326 | 200/285-132/2 | 320 | 96 | 132 |
| B01327 | 250/290-45/4 | 450 | 26 | 45 |
| B01328 | 250/310-55/4 | 450 | 31 | 55 |
| B01329 | 250/360-75/4 | 450 | 40 | 75 |
| B01330 | 250/405-90/4 | 450 | 50 | 90 |
| B01331 | 250/200-30/4 | 550 | 12.5 | 30 |
| B01332 | 250/185-22/4 | 506 | 10.5 | 22 |
| B01333 | 250/250-45/4 | 550 | 20 | 45 |
| B01334 | 250/235-37/4 | 500 | 17 | 37 |
| B01335 | 250/315-75/4 | 550 | 32 | 75 |
| B01336 | 250/300-55/4 | 550 | 28 | 55 |
| B01337 | 250/285-45/4 | 450 | 24 | 45 |
| B01338 | 250/400-110/4 | 550 | 50 | 110 |
| B01339 | 250/370-90/4 | 500 | 40 | 90 |
| B01340 | 250/345-75/4 | 450 | 38 | 75 |
| B01341 | 250/320-75/4 | 428 | 35 | 75 |
| B01342 | 250/425-132/4 | 550 | 55 | 132 |
| B01343 | 250/480-160/4 | 550 | 70 | 160 |
| B01344 | 250/435-132/4 | 500 | 70 | 132 |
| B01345 | 250/390-90/4 | 450 | 50 | 90 |
| B01346 | 250/510-200/4 | 550 | 80 | 200 |
| B01347 | 250/475-160/4 | 506 | 70 | 160 |
| B01348 | 250/440-132/4 | 466 | 63.5 | 132 |
| B01349 | 300/250-45/4 | 600 | 20 | 45 |
| B01350 | 300/285-55/4 | 600 | 25 | 55 |
| B01351 | 300/325-75/4 | 600 | 34 | 75 |
| B01352 | 300/360-90/4 | 600 | 40 | 90 |
| B01353 | 300/390-110/4 | 600 | 50 | 110 |
| B01354 | 300/420-132/4 | 600 | 55 | 132 |
| B01355 | 300/250-55/4 | 720 | 20 | 55 |
| B01356 | 300/235-45/4 | 357 | 17.5 | 45 |
| B01357 | 300/220-37/4 | 609 | 14 | 37 |
| B01358 | 300/300-75/4 | 720 | 28 | 75 |
| B01359 | 300/280-75/4 | 666 | 24 | 75 |
| B01360 | 300/260-55/4 | 623 | 21 | 55 |
| B01361 | 300/315-90/4 | 720 | 32 | 90 |
| B01362 | 300/295-75/4 | 662 | 28 | 75 |
| B01363 | 300/270-55/4 | 609 | 23.5 | 55 |
| B01364 | 300/380-132/4 | 720 | 44 | 132 |
| B01365 | 300/360-110/4 | 666 | 38 | 110 |
| B01366 | 300/325-90/4 | 614 | 32 | 90 |
| B01367 | 300/400-132/4 | 720 | 50 | 132 |
| B01368 | 300/370-110/4 | 662 | 44 | 110 |
| B01369 | 300/345-90/4 | 609 | 38 | 90 |
| B01370 | 300/460-200/4 | 720 | 65 | 200 |
| B01371 | 300/425-160/4 | 662 | 55 | 160 |
| B01372 | 300/375-110/4 | 609 | 45 | 110 |
| B01373 | 300/355-90/4 | 561 | 38 | 90 |
| B01374 | 350/320-90/4 | 1080 | 20 | 90 |
| B01375 | 350/305-75/4 | 995 | 17 | 75 |
| B01376 | 350/390-132/4 | 1080 | 32 | 132 |
| B01377 | 350/360-110/4 | 995 | 27.5 | 110 |
| B01378 | 350/335-90/4 | 931 | 24 | 90 |
| B01379 | 350/420-160/4 | 1080 | 37 | 160 |
| B01380 | 350/405-132/4 | 965 | 32 | 132 |
| B01381 | 350/380-110/4 | 900 | 28 | 110 |
| B01382 | 350/480-250/4 | 1080 | 50 | 250 |
| B01383 | 350/460-200/4 | 995 | 44 | 200 |
| B01384 | 350/430-160/4 | 931 | 38 | 160 |
| B01385 | 350/350-110/4 | 1200 | 20 | 110 |
| B01386 | 350/330-75/4 | 1080 | 17 | 75 |
| B01387 | 350/400-160/4 | 1200 | 32 | 160 |
| B01388 | 350/370-132/4 | 1080 | 28 | 132 |
| B01389 | 350/345-110/4 | 985 | 25 | 110 |
| B01390 | 350/500-250/4 | 1200 | 50 | 250 |
| B01391 | 350/470-200/4 | 1080 | 44 | 200 |
| B01392 | 350/450-160/4 | 985 | 38.5 | 160 |
| B01393 | 350/425-132/4 | 900 | 34 | 132 |
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved.
鲁公网安备 37131202371556号 鲁ICP备12025014-1号
中国制冷网-版权归山东瑞华制冷设备有限公司所有