Linsky商用方冰机LIC-320技术参数表
| 项目 | 技术参数 | 单位 | |
| 输入电源 | 220V/1P/50Hz | 电压/相数/赫兹 | |
| 制冷剂 | R134a | ||
| 冷却方式 | 风冷 | ||
| 标准工况 | 环境温度 | 19 | ℃ |
| 进水温度 | 10 | ℃ | |
| 运行功率 | 总运行功率 | 760 | W |
| 总安装功率 | 1010 | W | |
| 主要参数 | 产冰量 | 145 | Kg/day |
| 冰库储冰量 | 20 | Kg | |
| 净重 | 76 | Kg | |
| 外形尺寸 | 700×750×1250 | (长×深×高)(mm) | |
| 供水压力 | 1~6 | bar | |
| 配件信息 | 压缩机 | 阿斯帕拉-意大利 | |
| 冷凝器风机 | EBM-德国 | ||
| 膨胀阀 | 丹佛斯-丹麦 | ||
| 干燥过滤器 | 丹佛斯-丹麦 | ||
| 电磁阀 | 丹佛斯-丹麦 | ||
| 水路电磁阀 | 鹭宫-日本 | ||
| 水泵 | 莫利-美国 | ||
Copyright © 2001-2010 Zhilengwang.Cn All Rights Reserved. 鲁ICP备12025014-1号
华瑞制冷网-版权归临沂瑞华制冷设备有限公司所有